Companies based in Switzerland
The companies Spendwell scores that are headquartered in Switzerland. Spendwell compares a company with the companies based where it is when no industry or sector ranking includes it.
Ranked on climate, lobbying, stock buybacks and executive pay, weighted by member averages.
Weighted by
Member averagesMy priorities
| Rank | Company | Climate | Lobbying | Stock buybacks | Executive pay | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/25 | SwisscomClimate 1st · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 1st | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 2/25 | NovartisClimate 2nd · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 2nd | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 3/25 | Philip MorrisClimate 3rd · Lobbying tied last · Stock buybacks tied last · Executive pay tied last | 3rd | tied last · $8.51M a year | tied last · $984M in buybacks | tied last · 1,087× lowest pay | Why |
| 4/25 | ABBClimate 4th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 4th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 5/25 | DSM-FirmenichClimate 5th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 5th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 6/25 | NestléClimate 6th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 6th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 7/25tied | Adecco GroupClimate tied 7th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 7th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 7/25tied | AmcorClimate tied 7th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 7th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 7/25tied | HolcimClimate tied 7th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 7th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 7/25tied | SikaClimate tied 7th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 7th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 11/25 | RichemontClimate 11th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 11th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 12/25 | TE ConnectivityClimate 12th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 12th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 13/25 | Kuehne + NagelClimate 13th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 13th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 14/25 | RocheClimate 14th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 14th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 15/25tied | Coop GenossenschaftClimate tied 15th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 15th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 15/25tied | Migros GroupClimate tied 15th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 15th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 17/25tied | ChubbClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 17th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 17/25tied | Swiss Life HoldingClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 17th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 19/25tied | ALSO HoldingClimate tied 19th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 19th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 19/25tied | Coop SwissClimate tied 19th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 19th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 19/25tied | GlencoreClimate tied 19th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied 19th | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 22/25 | Swiss ReClimate 22nd · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 22nd | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 23/25 | UBS GroupClimate 23rd · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | 23rd | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 25/25tied | VitolClimate tied last · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied last | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 25/25tied | Zurich Insurance GroupClimate tied last · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet | tied last | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
The companies Spendwell scores that are headquartered in Switzerland. Spendwell compares a company with the companies based where it is when no industry or sector ranking includes it.
Looking for a company that isn't here? Spendwell ranks 6 more, including DKSH Holding and Schindler Holding. See all 31. Companies doing the least harm rank first.