Companies based in Virginia
The companies Spendwell scores that are headquartered in Virginia. Spendwell compares a company with the companies based where it is when no industry or sector ranking includes it.
Ranked on climate, lobbying, stock buybacks, executive pay and price inflation, weighted by member averages.
Weighted by
Member averagesMy priorities
Ranked onClimate 58Lobbying 46Stock buybacks 46Executive pay 51Price inflation 5825 largest by revenueAll 29 ranked
| Rank | Company | Climate | Lobbying | Stock buybacks | Executive pay | Price inflation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/29 | AES CorporationClimate tied 8th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 1st · Executive pay no data yet · Price inflation 1st | tied 8th | no data yet | 1st · $0 in buybacks | no data yet | 1st · -3.8% a year | Why |
| 2/29 | DXC TechnologyClimate 4th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 9th · Executive pay 10th · Price inflation 2nd | 4th | no data yet | 9th · $496M in buybacks | 10th · 1,473× lowest pay | 2nd · -3.5% a year | Why |
| 3/29 | Performance Food GroupClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 3rd · Executive pay 1st · Price inflation no data yet | tied 17th | no data yet | 3rd · $14.3M in buybacks | 1st · 396× lowest pay | no data yet | Why |
| 4/29 | Park HotelsClimate tied 17th · Lobbying 2nd · Stock buybacks 5th · Executive pay 2nd · Price inflation no data yet | tied 17th | 2nd · $82K a year | 5th · $114M in buybacks | 2nd · 579× lowest pay | no data yet | Why |
| 5/29 | Genworth FinancialClimate tied 8th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 6th · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | tied 8th | no data yet | 6th · $160M in buybacks | no data yet | no data yet | Why |
| 6/29 | Norfolk SouthernClimate 5th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 10th · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | 5th | no data yet | 10th · $1.53B in buybacks | no data yet | no data yet | Why |
| 7/29 | MarsClimate 2nd · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | 2nd | no data yet | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 8/29 | Altria GroupClimate 1st · Lobbying no data yet · Stock buybacks 26th · Executive pay 4th · Price inflation no data yet | 1st | no data yet | 26th · $6.02B in buybacks | 4th · 816× lowest pay | no data yet | Why |
| 9/29 | LeidosClimate tied 8th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 13th · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | tied 8th | no data yet | 13th · $1.81B in buybacks | no data yet | no data yet | Why |
| 10/29 | Markel CorporationClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 8th · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | tied 17th | no data yet | 8th · $389M in buybacks | no data yet | no data yet | Why |
| 11/29 | CarMaxClimate tied 17th · Lobbying 1st · Stock buybacks 15th · Executive pay 9th · Price inflation no data yet | tied 17th | 1st · $0 a year | 15th · $2.86B in buybacks | 9th · 1,300× lowest pay | no data yet | Why |
| 12/29 | Northrop GrummanClimate tied 8th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 27th · Executive pay 7th · Price inflation no data yet | tied 8th | no data yet | 27th · $7.71B in buybacks | 7th · 1,107× lowest pay | no data yet | Why |
| 13/29 | NVRClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 12th · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | tied 17th | no data yet | 12th · $1.6B in buybacks | no data yet | no data yet | Why |
| 14/29 | Capital OneClimate 7th · Lobbying 4th · Stock buybacks 29th · Executive pay 8th · Price inflation no data yet | 7th | 4th · $2.14M a year | 29th · $16.7B in buybacks | 8th · 1,263× lowest pay | no data yet | Why |
| 15/29 | HiltonClimate 3rd · Lobbying 3rd · Stock buybacks 14th · Executive pay 28th · Price inflation no data yet | 3rd | 3rd · $938K a year | 14th · $2.01B in buybacks | 28th · 2,556× lowest pay | no data yet | Why |
| 16/29 | General DynamicsClimate tied 13th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 25th · Executive pay 6th · Price inflation no data yet | tied 13th | no data yet | 25th · $5.64B in buybacks | 6th · 1,078× lowest pay | no data yet | Why |
| 17/29 | HITT ContractingClimate 16th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | 16th | no data yet | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 18/29tied | ARKOClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | tied 17th | no data yet | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 18/29tied | BechtelClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | tied 17th | no data yet | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 18/29tied | Franchise GroupClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | tied 17th | no data yet | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 18/29tied | Freddie MacClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | tied 17th | no data yet | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 18/29tied | GPM InvestmentsClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | tied 17th | no data yet | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 18/29tied | Navy Federal Credit UnionClimate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks no data yet · Executive pay no data yet · Price inflation no data yet | tied 17th | no data yet | no data yet | no data yet | no data yet | Why |
| 24/29 | ASGNClimate 6th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 7th · Executive pay no data yet · Price inflation 28th | 6th | no data yet | 7th · $248M in buybacks | no data yet | 28th · +1.6% a year | Why |
| 25/29 | Dollar TreeClimate 15th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 11th · Executive pay 29th · Price inflation no data yet | 15th | no data yet | 11th · $1.55B in buybacks | 29th · 6,244× lowest pay | no data yet | Why |
| 26/29 | Owens & MinorClimate tied 13th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 2nd · Executive pay no data yet · Price inflation 29th | tied 13th | no data yet | 2nd · $2.04M in buybacks | no data yet | 29th · +3.5% a year | Why |
| 27/29 | Dominion EnergyClimate 29th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 24th · Executive pay 3rd · Price inflation no data yet | 29th | no data yet | 24th · $3.08B in buybacks | 3rd · 790× lowest pay | no data yet | Why |
| 28/29 | BoeingClimate tied 8th · Lobbying 29th · Stock buybacks 28th · Executive pay 5th · Price inflation no data yet | tied 8th | 29th · $13.6M a year | 28th · $11.7B in buybacks | 5th · 1,070× lowest pay | no data yet | Why |
| 29/29 | Huntington Ingalls (HII)Climate tied 17th · Lobbying no data yet · Stock buybacks 4th · Executive pay no data yet · Price inflation 27th | tied 17th | no data yet | 4th · $78.2M in buybacks | no data yet | 27th · -0.2% a year | Why |
The companies Spendwell scores that are headquartered in Virginia. Spendwell compares a company with the companies based where it is when no industry or sector ranking includes it.
Companies doing the least harm rank first.